Petit tour de l’Europe du Nord (étape 2)
Au programme aujourd’hui la Suède charmant pays de 8 millions d’habitants dont la capitale est Stockholm. Cette partie du voyage est pour le moins rafraîchissante et devrait se lire confortablement dans un environnement de travail climatisé. Pour une meilleure mise en situation se référer à l’étape 1.
Nous sommes partis Mercredi 2 Juillet en fin d’après midi de Copenhague pour 5 heures de trajet direction le lac Vattern - prononcer Fêtterern. Le lac est immense et nous arrivons vers 22 heures, heure du coucher de soleil bienvenue en Suède...
J’ai personnellement passé les 5 heures de routes à scruter minutieusement le bas-côté de la route dans l’espoir d’apercevoir la superstar locale : un élan. Peine perdue le seul élan rencontré lors ce séjour était au rayon laitage du supermarché local et pas vraiment en format imposant – confère la photo ci-dessous.
De toute façon on n’est pas monté si haut pour chasser l’élan mais pour participer au Nordic Championship. Occasion pour les Danois, Suédois et Norvégiens de décider lequel est le plus nordique de tous - et autant vous dire que c’est du sérieux. En Yole Ok nous sommes 45 participants dont deux égarés, un néo-zélandais et un Français. On admirera ci-dessous la démonstration de rappel viking au second plan.
Jeudi, premier jour en Suède il pleut et il fait froid, vraiment froid 12 à 15 degrés, jusqu’à 8 degrés la nuit, des conditions de vent qui oscillent entre 15 et 25 nœuds, l’eau du lac est glaciale. Juillet là-bas, un coup à se dire que l’été breton est torride. On navigue dans l’embouchure de la rivière, trois manches dans ces conditions humides auxquelles je termine 27ème, 30ème et 22ème, j’ai beau tirer dans mes sangles comme un âne ça ne suffira pas pour sortir de belles manches.
SFJ (Swedish Fact du Jour) : il est stipulé dans les IC que par une température de l’air inférieure à 14 degrés Celsius le port d’une combinaison (sèche ou non) est obligatoire... Complètement maboule ces vikings.
Vendredi, deuxième jour et ça sent l’été, il fait beau et une vingtaine de degrés ! Youpi ! La première manche est courue dans 12 nœuds avec un bon clapot, je termine 29ème. Après 3 rappels généraux nous partons pour la seconde dans 5 à 8 nœuds. Ce sont des conditions dignes de mon étang avec une eau bien plate, je passe la bouée au vent en 10, arrive sous le vent en 8, non sans avoir joué au chat et à la souris avec un certain Greg Wilcox pendant le bord de vent arrière (je vous laisse imaginer le sourire de lascar que j’avais pendant toute la manche). Malheureusement le vent tombe totalement et la manche est annulée... Ma première manche dans les 10 à un événement international ne sera pas pour cette fois.
Après une heure d’attente sur l’eau en espérant l’établissement du thermique le comité nous renvoie à terre, jour de match on se trouve une tv et des bières… Subitement la coupe du monde perd tout intérêt - comprendre l’Allemagne a gagné - nous rejoignons le dîner/fête au club house. Super accueil et excellente soirée.
STJ (Swedish Traquenard du Jour) :
A une heure du matin on te dit je vais me coucher il est une heure. Tu rigoles gentiment, à vu d’oeil il doit pas être plus de 22h. Une heure plus tard tu te dis tiens c’est marrant on y voit de plus en plus clair là, ça doit être leur espèce de bière à 2,5 degrés...
Que nenni, t’es tombé dans le traquenard suédois, il est deux heures du matin, et t’as bu ton pesant de bières, néanmoins t’es frais comme un gardon parce qu’à 2,5 degrés tu ressens rien du tout.
Samedi dernier jour de régate, des conditions qui sont gentiment montées de 5 nœuds à un bon 15 nœuds et l’été est enfin là, 30 degrés et du soleil. Nous courons trois manches auxquelles je termine 23, 23 et 24. Au finish je suis 28ème, même si le compteur n’affiche pas de progrès j’ai l’impression d’avoir bien progressé depuis Kiel, ça avance gentiment. Nous rangeons dans la foulée, assistons à la remise des prix et partons pour 5h de routes bordées de forêts/cailloux/lacs ou toute autre combinaison de ces trois mots. Retour à Copenhague jusqu’à Jeudi soir où nous partirons pour Warnemünde.
NB : le vainqueur de la régate a 69 ans c’est un certain Jorgen Lindhartsen sur une yole en kit de Christian Hedlund ! Parmi les 4 premiers (tous Danois) c’est le seul qui ne navigue pas quotidiennement, juste 2 fois par semaine toute l’année... Tillyke Jorgen comme on dit ici, Raymond je voudrais pas te mettre la pression mais tu es presque aussi jeune. ;)
Sur ce il y a un bon 20 nœuds d’Est (synonyme de grosses vagues à Hellerup) avec des claques à 30, il fait 25 degrés bref c’est l’heure d’aller faire trempette et de cesser ce rapport. (J’omets volontairement la température de l’eau danoise, pour le moins rafraîchissante.)
Bonne journée, petite pensée pour ceux qui bossent,
Bises de Copenhague !
Pos | Sailno. | Name | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | tot |
1 | DEN 1420 | HvSK | Jörgen Lindhardtsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 17 | |
2 | DEN 1431 | HSK | Bo Petersen | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 | |
3 | DEN 1393 | VSK | Rene Sarabina Johannsen | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 19 | |
4 | DEN 1423 | HSK | Stefan Myralf | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 25 | |
5 | NZL 544 | PSV | Greg Wilcox | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 25 | |
6 | DEN 1315 | HSK | Bo Reker Andersen | 20 | 8 | 7 | 1 | 2 | 8 | 46 | |
7 | SWE 2797 | VSS | Mats Caap | 12 | 10 | 3 | 12 | 7 | 2 | 46 | |
8 | SWE 99 | VASS | Hans Elkjaer | 8 | 2 | 6 | 10 | 19 | 22 | 67 | |
9 | SWE 2786 | SSK | Håkan Törnqvist | 9 | 7 | 13 | 28 | 8 | 5 | 70 | |
10 | SWE 2796 | SSK | Bengt Larsson | 18 | 11 | 11 | 11 | 5 | 16 | 72 | |
11 | DEN 1433 | HSS | Lars Andersen | 21 | 13 | 15 | 9 | 4 | 14 | 76 | |
12 | DEN 1424 | HSS | Ask Askholm | 7 | 7 | 9 | 18 | 30 | 11 | 82 | |
13 | DEN 1397 | HSK | Henrik Kofoed | 13 | 21 | 8 | 22 | 9 | 13 | 86 | |
14 | SWE 2805 | StSS | Stefan Pavia | 14 | 18 | 15 | 15 | 13 | 12 | 87 | |
15 | DEN 1375 | OSK | Simon Dan Petersen | 22 | 14 | 13 | 16 | 21 | 10 | 96 | |
16 | DEN 1421 | HSS | Jesper Strandberg | 17 | 25 | 8 | 13 | 19 | 18 | 100 | |
17 | SWE 2791 | GKSS | Lennart Hansson | 16 | 16 | 14 | 17 | 27 | 11 | 101 | |
18 | DEN 1356 | SSSK | Jesper Micael Petersen | 11 | 12 | 24 | 21 | 21 | 14 | 103 | |
19 | SWE 2749 | VSS | Jan Nystedt | 6 | 19 | 12 | 26 | 27 | 17 | 107 | |
20 | SWE 2809 | KSSS | Jonas Börjesson | 9 | 25 | 12 | 9 | 31 | 22 | 108 | |
21 | SWE 2803 | SSV | Mårten Bernesand | 26 | 10 | 16 | 25 | 15 | 19 | 111 | |
22 | SWE 1377 | USS | Johannes Dagerdrandt | 46 DNS | 46 DNS | 5 | 6 | 12 | 7 | 122 | |
23 | SWE 2775 | SSV | Jonny Billström | 10 | 26 | 16 | 22 | 31 | 20 | 125 | |
24 | SWE 2783 | GeSS | Lasse Hansson | 15 | 15 | 14 | 36 | 26 | 27 | 133 | |
25 | SWE 2752 | KSSS | Arne Malm | 25 | 17 | 18 | 17 | 33 | 28 | 138 | |
26 | SWE 2782 | GeSS | Peter Rudblom | 24 | 17 | 35 | 10 | 30 | 25 | 141 | |
27 | DEN 1430 | HSK | René Bruun | 23 | 28 | 31 | 26 | 18 | 21 | 147 | |
28 | FRA 1823 | ABC Voile | Guillaume de Kervenoael | 27 | 22 | 29 | 23 | 23 | 24 | 148 | |
29 | SWE 2295 | GKS | Claes Avellan | 30 | 34 | 19 | 8 | 32 | 37 | 160 | |
30 | SWE 2788 | GeSS | Magnus Gillgren | 19 | 20 | 28 | 39 | 24 | 30 | 160 | |
31 | SWE 2807 | ASS | Magnus Flach | 46 DNS | 46 DNS | 20 | 20 | 20 | 15 | 167 | |
32 | DEN 1407 | KDY | Malte Pedersen | 23 | 19 | 34 | 46 DNF | 16 | 31 | 169 | |
33 | SWE 2790 | GeSS | Ulf Sahle | 24 | 29 | 32 | 38 | 29 | 26 | 178 | |
34 | SWE 2494 | ASS | Lasse Lantz | 29 | 46 DNS | 30 | 34 | 25 | 32 | 196 | |
35 | SWE 2808 | RJK | Jonas Jemt | 31 | 46 DNS | 33 | 18 | 35 | 38 | 201 | |
36 | SWE 2755 | ASS | Michael Lindh | 28 | 36 | 40 | 24 | 28 | 46 DNF | 202 | |
37 | SWE 2746 | SS Svearna | Magnus Bager | 31 | 35 | 27 | 35 | 39 | 41 | 208 | |
38 | SWE 2741 | USS | Ulf Dagerman | 46 DNS | 46 DNS | 39 | 33 | 17 | 35 | 216 | |
39 | SWE 21 | KSSS | Björn Lindvall | 33 | 26 | 41 | 41 | 42 | 34 | 217 | |
40 | SWE 2779 | ASS | Krister Carlsson | 22 | 21 | 45 | 40 | 46 DNS | 46 DNS | 220 | |
41 | SWE 2681 | BKSS | Sven Thuresson | 46 DNS | 46 DNS | 24 | 29 | 41 | 40 | 226 | |
42 | SWE 2763 | SSK | Claes Heyman | 46 DNS | 46 DNS | 36 | 32 | 40 | 39 | 239 | |
43 | SWE 2703 | ASS | Ingemar Stig | 46 DNS | 46 DNS | 43 | 43 | 43 | 36 | 257 | |
44 | SWE 2784 | SSK | Peter Aebeloe | 46 DNS | 46 DNS | 44 | 42 | 36 | 46 DNF | 260 | |
45 | DEN 1432 | HSC | Ralph Eriksen | 46 DNS | 46 DNS | 37 | 46 DNS | 46 DNS | 46 DNS | 267 |
Guillaume FRA 1823