Julien, août 2013 à Lacanau
Championnat du Monde de Yole-OK 2013 en Thaïlande
Championnat du Monde de Yole-OK 2013 en Thaïlande
Championnat du Monde de Yole-OK 2012 au Danemark
Championnat du Monde de Yole-OK 2013 en Thaïlande
Championnat du Monde de Yole-OK 2013 en Thaïlande
Championnat du Monde de Yole-OK 2013 en Thaïlande
Championnat du Monde de Yole-OK 2013 en Thaïlande
Julien à Lacanau fin août 2013
Yan à Lacanau fin août 2013
Lacanau fin août 2013 : Didier, Philippe et Pierre
Championnat d'Europe de Yole-OK 2013 à Carnac
Erik, Lacanau fin août 2013
Matthieu au Championnat d'Europe de Yole-OK 2013 à Carnac
Jean-Claude, août 2013 à Lacanau
Lacanau fin août 2013
Lacanau fin août 2013
Frédéric, Lacanau
Lacanau fin août 2013
Lacanau fin août 2013
Lacanau fin août 2013
Championnat du Monde de Yole-OK 2013 en Thaïlande
Sanary, Mai 2014
Sanary, Mai 2014
Sanary, Mai 2014
Sanary, Mai 2014
Sanary, Mai 2014
Sanary, Mai 2014
Sanary, Mai 2014
Sanary, Mai 2014
Sanary, Mai 2014
Sanary, Mai 2014
Le Der 2014
Le Der 2014
Le Der 2014
Le Der 2014
Le Der 2014
Le Der 2014
Championnat Méditerrannée 2017
Lacanau 2016
Jean-Louis - Championnat Méditerrannée 2017
Championnat de Méditerranée 2017
Laurent - Championnat Méditerrannée 2017
Association Sportive pour la Promotion de la Yole-OK
Accueil Les régates Comptes-rendus des régates International
Enregistrer au format PDF
 

Résultats Championnat du Monde 2011 de Yole-OK

Largs, Ecosse, du 23 au 29 Juillet
samedi 30 juillet 2011.


Championnat du Monde de Yole-OK 2011

Ce championnat aura été marqué par une météo capricieuse, avec un vent très irrégulier qui n’aura pas permis de courir toutes les manches prévues.

Bravo à Nick Craig qui revient en forme après avoir quitté les places d’honneur depuis qu’il était papa.

L’accueil était à la hauteur de l’événement, et les concurrents étaient choyés dès leur retour à terre (HotDog servi avec une boisson fermentée à base de malt, d’orge et d’houblon)

Merci à notre représentant national, Matthieu Chenuil dont le classement reflète malheureusement bien le niveau national.
Il va falloir s’organiser quelques belles séances d’entrainement pour que le niveau français au Championnat d’Europe 2013 que nous organiserons à Carnac nous permette d’occuper d’autres places que les 20 dernières.

Le Compte-rendu Anglais

Classement final

Rank Nat SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R5 R6 R7 Total Nett
1st GBR 2134 Nick Craig Frensham -16 2 11 4 3 4 40 24
2nd GER 693 Martin Von Zimmerman SCOE 3 5 12 -19 4 2 45 26
3rd SWE 100 Thomas Hansson-Mild 1 1 13 5 7 -19 46 27
4th NZL 522 Greg Wilcox Blankanese 6 4 1 6 -20 10 47 27
5th POL 19 Bartek Rakocy 9 3 15 3 1 -22 53 31
6th DEN 1388 Stefan Myralf Hellerup 7 7 7 7 -13 9 50 37
7th GER 672 Gunther Arndt Flensburg 2 9 4 11 12 -16 54 38
8th NZL 542 Alistair Deaves Wakatere 14 13 2 -25 11 1 66 41
9th GER 690 Soenke Behrens SCOE 8 12 -27 15 10 3 75 48
10th AUS 678 Roger Blasse Black Rock 12 6 14 8 -23 8 71 48
11th POL 1 Tomasz Gaj MKS 2W-wa 5 (67.0 DSQ) 6 1 24 14 117 50
12th GBR 2118 Terry Curtis Weymouth 13 17 -28 2 6 12 78 50
13th DEN 1398 Christian Hedlund Hellerup 17 10 -23 12 5 11 78 55
14th DEN 1385 Jorgen Svendsen 22 11 18 13 2 -34 100 66
15th GER 773 Rudiger Prinz SCST 11 -34 34 14 8 5 106 72
16th DEN 1402 Bo Teglers Hellerup -49 8 10 46 14 13 140 91
17th GBR 2124 Tony Woods Glossop -36 16 19 27 25 6 129 93
18th GBR 2116 Ed Bradburn South Staffs 19 25 5 -34 21 25 129 95
19th GER 771 Ralf Mackmann Haltern 18 31 -50 17 22 7 145 95
20th GBR 2142 Ian Harris Bristol Corinthian 10 15 -29 18 28 27 127 98
21st AUS 739 Mark Roberts Adelaide 30 21 -55 10 18 20 154 99
22nd GBR 2141 Simon Davis Upper Thames -46 39 26 9 9 18 147 101
23rd DEN 1340 Christian Olesen Hvidovre 21 19 -45 16 17 29 147 102
24th POL 5 Darek Kras MDS - 2 Warsava -41 22 17 41 19 17 157 116
25th NOR 471 Jens Makholm Hellerup 23 14 31 22 27 -37 154 117
26th AUS 750 Peter Robinson Drummoyne 29 20 9 35 30 (67.0 DNC) 190 123
27th AUS 732 Tim Davies 25 26 30 -31 26 23 161 130
28th DEN 1335 Mogens Johansen Solrod Strand 37 29 8 26 -40 31 171 131
29th GER 765 Rainer Pospeich Berlin-Grunau 35 33 21 -51 33 15 188 137
30th GBR 2101 Julian Burnham RYA 39 -43 36 23 15 24 180 137
31st POL 4 Radoslaw Drozdzik LOK Dryf Kety 34 -48 3 40 35 32 192 144
32nd SWE 99 Hans Elkjaer Varberg 4 35 40 -44 34 33 190 146
33rd GBR 2123 Andy Turner Overy Staithe 24 38 35 29 (67.0 DNF) 21 214 147
34th GBR 2084 Keith Byers Morecambe 20 18 24 -48 42 44 196 148
35th GBR 21 Richard Burton W Oxford 31 27 32 21 -48 42 201 153
36th GER 726 Joerg Sylvester Segeberger 32 42 25 -54 32 30 215 161
37th GBR 2121 Antony Rich W Oxford 28 36 33 33 36 (67.0 DNC) 233 166
38th AUS 729 Andre Blasse Black Rock 15 (67.0 OCS) 62 20 16 67.0 DNC 247 180
39th GBR 2119 Martin Bower Blithfield -44 30 38 38 39 35 224 180
40th GER 688 Dirk Dame Mannheim SC -52 40 44 32 29 36 233 181
41st GBR 2045 Will Turner Overy Staithe 33 23 20 39 (67.0 DSQ) 67.0 DNC 249 182
42nd GBR 2125 Adrian Walker South Staffs 48 -59 22 53 31 28 241 182
43rd GBR 2140 Simon Hoult RYA 40 24 51 37 37 (67.0 DNC) 256 189
44th GBR 2117 Alex Scoles Overy Staithe 42 28 -59 47 47 26 249 190
45th GBR 2085 Gavin Waldron South Staffs -53 32 37 28 46 48 244 191
46th GER 735 Dirk Gericke Brandenburg 50 41 16 45 -57 40 249 192
47th DEN 1265 Malte Pederson Royal Danish -51 44 39 30 45 41 250 199
48th BEL 214 Paul Verrijdt KLYC Ant 27 45 41 -50 49 38 250 200
49th GBR 2096 Chris Perry Glossop 54 37 43 24 43 (67.0 DNC) 268 201
50th GBR 2135 Bill Bradburn South Staffs 38 47 42 -49 38 39 253 204
51st AUS 692 Bill Tyler Drummoyne 26 53 53 42 41 (67.0 DNC) 282 215
52nd GBR 2107 Darren Prior Morecambe 45 46 -60 36 44 46 277 217
53rd GBR 2104 Paul Pike Covenham -55 55 47 52 50 45 304 249
54th AUS 724 Glen Yates Wangi ASC 43 49 57 58 53 (67.0 DNC) 327 260
55th GER 715 Sven Beye Segeberger -62 58 54 43 55 50 322 260
56th GBR 2080 Ben Steel Glossop 47 57 48 (67.0 DNC) 67.0 DNC 43 329 262
57th USA 1010 Brad Johanson Mere Point 56 (67.0 DNF) 56 56 51 47 333 266
58th GER 724 Marina Dellas Oldenburger 61 51 46 59 52 (67.0 DNC) 336 269
59th FRA 723 Matthieu Chenuil CYVIA -60 54 58 55 54 49 330 270
60th GBR 2012 Teddy Arrowsmith Brancaster 59 60 -61 60 56 52 348 287
61st GBR 2062 Brian Quayle Manx 57 (67.0 DNF) 49 67.0 DNC 67.0 DNC 51 358 291
62nd GER 680 Jan-Deitmar Dellas Oldenburg 64 50 63 57 59 (67.0 DNC) 360 293
63rd GBR 2137 Simon Shaw Deben 58 52 52 (67.0 DNC) 67.0 DNC 67.0 DNC 363 296
64th GBR 2067 Matthew Bates South Staffs 65 (67.0 DNF) 67.0 DNF 67.0 DNC 58 53 377 310
65th GBR 2065 Bob Austin Milton Keynes 63 56 (67.0 DNC) 67.0 DNC 67.0 DNC 67.0 DNC 387 320
66th GBR 2130 Deryk Lovegrove Burghfield (67.0 DNC) 67.0 DNC 67.0 DNC 67.0 DNC 67.0 DNC 67.0 DNC 402 335

J’ajoute quelques commentaires sur le résultat vu par un participant me relatant quelques pures coïncidences :
 Les coureurs n’ont pas tout compris aux raisons de l’annulation de la 4e course (Par hasard, Thomas était en tête et Nick très loin).
 La procédure de départ de la dernière course a par hasard débuté alors que Thomas s’approchait de la bouée au vent pour reconnaitre le parcours, et que les derniers bateaux étaient encore en remorque pour rejoindre la ligne de départ.

Si on remonte au précédent mondial organisé en Grande-Bretagne, un certain Bart quittait par hasard la série écœuré par le manque de sportivité de certains yolistes (Mondial 2004 : pourquoi ses 3 dernières manches sont si mauvaises ?)

Le British Fairplay aurait-il du plomb dans l’aile ???



Forum de l'article

Revues Internationales de 2015 à 2023