Julien, août 2013 à Lacanau
Championnat du Monde de Yole-OK 2013 en Thaïlande
Championnat du Monde de Yole-OK 2013 en Thaïlande
Championnat du Monde de Yole-OK 2012 au Danemark
Championnat du Monde de Yole-OK 2013 en Thaïlande
Championnat du Monde de Yole-OK 2013 en Thaïlande
Championnat du Monde de Yole-OK 2013 en Thaïlande
Championnat du Monde de Yole-OK 2013 en Thaïlande
Julien à Lacanau fin août 2013
Yan à Lacanau fin août 2013
Lacanau fin août 2013 : Didier, Philippe et Pierre
Championnat d'Europe de Yole-OK 2013 à Carnac
Erik, Lacanau fin août 2013
Matthieu au Championnat d'Europe de Yole-OK 2013 à Carnac
Jean-Claude, août 2013 à Lacanau
Lacanau fin août 2013
Lacanau fin août 2013
Frédéric, Lacanau
Lacanau fin août 2013
Lacanau fin août 2013
Lacanau fin août 2013
Championnat du Monde de Yole-OK 2013 en Thaïlande
Sanary, Mai 2014
Sanary, Mai 2014
Sanary, Mai 2014
Sanary, Mai 2014
Sanary, Mai 2014
Sanary, Mai 2014
Sanary, Mai 2014
Sanary, Mai 2014
Sanary, Mai 2014
Sanary, Mai 2014
Le Der 2014
Le Der 2014
Le Der 2014
Le Der 2014
Le Der 2014
Le Der 2014
Championnat Méditerrannée 2017
Lacanau 2016
Jean-Louis - Championnat Méditerrannée 2017
Championnat de Méditerranée 2017
Laurent - Championnat Méditerrannée 2017
Association Sportive pour la Promotion de la Yole-OK
Accueil Les régates Comptes-rendus des régates National
Enregistrer au format PDF
 

La Madine 2003, classement

du 29 au 31 Mai 2003
samedi 31 mai 2003.


Coupe nationale 2003. La Madine du 29 au 31 Mai

Comité de course : Roland Dieudonné
Jury : Gérard Leblanc

Petit temps et soleil, 4 manches courues

N° de voile Nom Total M1 M2 M3 M4
1 BEL 44 BOMANS Bart 3 1 2 1 1
2 GER 693 ZIMMERMANN VAN Martin 9 6 1 2 7
3 GBR 2101 TERRY Curtis 9 2 4 3 13
4 GER 711 PRINZ Rudiger 11 4 3 4 DNS
5 GER 705 MACKMANN Ralf 12 5 5 10 2
6 BEL 128 VANROY Franc 21 18 9 7 5
7 GER 449 BEHRENS Sônke 22 3 10 34 9
8 GER 725 HARTMANN Christian 24 13 7 13 4
9 GER 665 PETER Stephan 24 7 6 11 11
10 GER 607 HEINZE Christian 24 8 8 DNS 8
11 GBR 2045 TURNER Will 31 12 DNF 5 14
12 GER 672 GORONZI Gunnar 33 32 12 9 12
13 FRA 1810 VANHOUTTE Arnaud 37 11 14 12 15
14 GER 688 DAME Dirk 38 9 13 16 16
15 GBR 2054 TURNER Andy 47 10 16 31 21
16 GER 559 RUCK Marion 48 24 21 DSQ 3
17 GER 640 MARCHOT Sven 49 26 15 8 27
18 GER 478 RADEMACHER Jôrg 49 21 11 17 22
19 BEL 203 VAN HULL Olivier 49 15 20 14 DNF
20 FRA 1769 DELECLUSE RENE 50 28 23 21 6
21 BEL 1687 VANDERGHINSTE Marc 52 35 22 20 10
22 GER 651 RIDDER Heinz 58 23 26 15 20
23 BEL 14 VANDERGHINSTE Alexandre 63 29 28 6 DNF
24 FRA 873 RIALLAND Yann 63 39 17 29 17
25 FRA 1299 DEVILLENEUVE Monoir 64 19 27 33 18
26 GER 697 POSNY Jörg 66 16 25 25 36
27 BEL 214 VERIJDT Paul 69 25 30 18 26
28 GER 07 ZIMMER Ortwin 71 14 18 DNS 39
29 BEL 210 JAMAR Steven 77 30 24 38 23
30 GER 707 SCHMIDT Thorsten 78 17 31 30 31
31 BEL 1 ANDREW Rod 78 22 19 39 37
32 FRA 1811 TIEFAINE Jacques 78 27 29 22 34
33 GER 605 MUNCH Rolf 80 37 32 23 25
34 FRA 9 PIN BRUNO 84 41 37 28 19
35 FRA 1709 ROVERE Patrice 87 20 38 35 32
36 BEL 218 JAMAR Michel 87 43 34 24 29
37 GER 588 SINGETHAN Joachim 95 33 36 26 40
38 GER 698 KARSTEN Kath 97 54 54 19 24
39 GER 609 VAN FREEDEN Helge 99 34 DNS 32 33
40 GER 580 HIRCH Alexander 100 42 35 27 38
41 FRA 1110 BOURGNEUF Marc 110 36 44 DNS 30
42 BEL 219 VANHULL Yves 113 31 39 43 DNF
43 BEL 29 KREUZINGER Johanna 116 40 40 36 43
44 GER 696 DIERIS Jürgen 119 DNF DNF 37 28
45 FRA 1336 MANCA Maxime 119 47 43 41 35
46 FRA 1809 COURTOIS Jean-Patrice 121 38 41 42 46
47 FRA 1683 ARIBAUD Gautier 123 46 42 40 41
48 FRA 441 HOPMAN Charly 131 44 33 DNS DNS
49 FRA 1790 RONSIAUX Olivier 134 45 45 46 44
50 FRA 111 ROVERE Timothée 140 DNF DNF 44 42
51 H 604 GEBOES Mark 140 48 48 47 45
52 FRA 1756 GATOUNES Gilles 146 DNF 47 45 DNF
53 FRA 1603 HOPMAN Emilie 149 49 46 DNS DNS


Forum de l'article

Revues Internationales de 2015 à 2023