Place | Nom | Challenge 1 | Challenge 2 | Mémorial | Angouleme | Total |
1 | Frédéric Lamarque | 0 | 400 | 800 | 223 | 1423 |
2 | Alain Renoux | 0 | 0 | 622 | 400 | 1022 |
3 | Jean-Claude-Lidon | 0 | 172 | 480 | 300 | 953 |
4 | Didier Soulies | 0 | 267 | 54 | 161 | 482 |
5 | Erik Dubreuil | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
6 | Eric Kopka | 0 | 0 | 267 | 110 | 377 |
7 | Pierre Debicki | 0 | 0 | 364 | 0 | 364 |
8 | Jacques Boizard | 1 | 101 | 185 | 0 | 287 |
9 | Jean Ben Aomar | 0 | 0 | 115 | 68 | 183 |
10 | Olivier Ronsiaux | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
11 | Daniel Charraire | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
12 | Philippe Thomières | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Michel Paciel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Jacques Morilière | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Philippe Darcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Résultats du Challenge 1
– Résultats du Challenge 2
– Résultats du Mémorial Alain Legrand
Les points dépendent du coefficient de la régate, du nombre de participants et du classement:
– Régates du Challenge Aquitain : 400 points
– Mémorial Alain Legrand : 800 points
– National : 1200 points.