Olivier nous a aussi fait un compte rendu (en plus du compte-rendu officiel (cad celui du 3e). Les dates sont un peu erronées (transformer le jeudi en vendredi). Sinon pour le coup de vent du vendredi, le vent est monté à jusqu’à 50 noeuds !
Place | N°Voile | Yoliste | club | Points | Pts sur 6 manches/7 |
1 | FRA 1764 | LAMARQUE FREDERIC | V LACANAU GUYENNE | 11 | (1, 1, 5, 1, 1, 2, |
2 | FRA 2123 | DE KERVENOAEL PHILIPPE | C V VAUX/SEINE | 16 | (3, 5, 1, |
3 | FRA 723 | CHENUIL MATTHIEU | C Y V DE L ISLE ADAM | 22 | (2, 3, 3, 5, |
4 | FRA 1257 | DEJUGNAT JULIEN | C V ANGOULEME | 24 | ( |
5 | FRA 1663 | RIALLAND YANN | ASPTT TOULOUSE | 35 | (5, 4, |
6 | FRA 1820 | DODARD RAYMOND | C N C ST OUEN | 39 | (10, |
7 | FRA 1734 | BOIZARD MARC | E V LOCQUIREC | 39 | (4, 10, 7, 7, 6, 5, |
8 | FRA 133 | RENOUX ALAIN | C V ANGOULEME | 43 | (13, |
9 | FRA 1810 | LIDON JEAN-CLAUDE | E V FOURAS | 46 | (6, 6, 6, 3, 13, |
10 | FRA 1819 | DEBICKI PIERRE | C Y V PARELOUP | 51 | (7, 7, |
11 | FRA 794 | SOULIES DIDIER | V LACANAU GUYENNE | 52 | (8, 8, 10, 2, 12, 12, |
12 | FRA 1818 | RONSIAUX OLIVIER | C V ST QUENTIN | 65 | (14, 16, 11, 8, 10, 6, |
13 | FRA 1336 | MANCA MAXIME | S.R.C Sud-Oise | 66 | (11, 9, 12, |
14 | FRA 1110 | LAVAUZELLE NICOLAS | C V ANGOULEME | 78 | (12, 11, 9, |
15 | FRA 1117 | BOIZARD JACQUES | V LACANAU GUYENNE | 84 | (15, 13, 14, 15, |
16 | FRA 1044 | DUBREUIL ERIK | V LACANAU GUYENNE | 86 | ( |
17 | F 1110 | COURSIERES BERNARD | S R AGDE ET CAP | 88 | (19, |
18 | FRA 1458 | BLANDUREAU REMI | C N BEAUVAIS | 106 | ( |
19 | FRA 1164 | THOMIERES PHILIPPE | V LACANAU GUYENNE | 107 | (17, 15, 21, 18, 19, |
20 | FRA 1769 | PICARD LAURENCE | C V ST QUENTIN | 111 | (18, 17, 20, 19, 18, 19, |
21 | FRA 129 | DARCOS PHILIPPE | V LACANAU GUYENNE | 115 | ( |
DNA | FRA 827 | PECARD PHILIPPE | C V TOURAINE | 138 | ( |
Les premières photos d’Olivier