Le matériel des premiers
Place | Voile | Barreur | Poids | Coque | Mât | Voile | Dérive/Safran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR 2116 | Nick Craig | 86 | Icebreaker | Ceilidh | North UK | Skipper |
2 | SWE 2762 | J. Qvist | 79 | O.S Båtar (Hylander) | Seldén (Proctor) | North (UK) | Tebbertman (NED) |
3 | NZL 522 | Greg Wilcox | 86 | Cookson | C-Tech | Quantum (NZL) | |
4 | AUS 678 | Roger Blasse | 92 | Home built (Delf) | C-Tech | Rimmington & Gale | |
5 | DEN 1280 | Jørgen Lindhardtsen | 86 | Delf | Specialplast | WB | |
6 | DEN 1335 | Mogens Johansen | 80 | Hylander | Jesper Petersen | Jørgen Lindhadtsen | |
7 | DEN 1302 | Ulf Brandt | 85 | Delf | Specialplast | WB | |
8 | NZL 525 | Steve McDowell | 80 | Cookson | C-Tech | Linton | |
9 | GER 693 | Martin von Zimmermann | 75 | Hein | Dinghy Sports (Rod Simpso | Green | |
10 | DEN 1344 | Peter Wibroe | 82 | Hylander | HIT (ex-finn mast) | Quantum (DEN) | |
12 | NZL 472 | Alistair Deaves | 83 | Marten Marine (1981)- ice | C-Tech | North (NZ) | Milanes/Botterill |
15 | GER 672 | Gunter Arndt | 95 | Hein | Ceilidh | Green | Milanes/Botterill |
Voir le tableau plus complet sur le site anglais
Une très grande diversité dans ce tableau qui prouve qu’il n’y a pas une formule miracle, mais un grand choix possible.
Il nous montre aussi que la Yole-OK reste une des rares séries de dériveur où le poids du barreur n’est pas une contrainte forte grâce à la possibilité du choix d’un gréement sur mesure (le poids des 15 premiers varie de 75 à 95 kg).
Au delà Roger Blasse, 105 kg reste dans la course : 25e au général avec une place de 4e dans la manche la plus ventée. Pas d’exemple en dessous de 75 kg, pourtant en France et en Allemagne quelques Yolistes font à peine 65 kg et font des places honorables aux grandes régates. La jeunesse du mât carbone y est sans doute pour quelque chose.
Les coques suédoises sont les mieux représentées dans les 10 premiers (7/10 avec Osbatar, Delf et Hylander).
Les mâts sont principalement de chez Ceilidh et C-Tech.
Les voiles sont très variées, Green n’a plus la représentation qu’il avait dans le passé.
Les dérives et safrans sont eux aussi assez variés.